20/925453

0 Comments

Hydraulic Gear Pump JCB  20/925453

Shaft: 18.5 mm,
11 teeth Mounting bolt spacing: 146mm flange: 111.5mm Length: 120 mm 1 1 / 16-12 UN 4145C 936 000 SOR324862 073 WHP
Working volume:23ccm / rev
Turning direction:Right
Producent:WPH
Pump type:Cogwheel


We are Manufacture of Hydraulic Pumps ,produce more Parker /JCB Pump parts numbers:

919/75002 333/G5389 20/925652 20/925498 400/A9128
20/907200 20/903000 20/925789 04010/22960W752 919/74000
333/G5393 20/925366 332/K4487 20/925782 919/71800
332/G6161 20/925586 215/13686 332/H3193 5U1/43008
332/F9030 333/C5234 20/950225 332/F3925 333/W2430
20/925580 333/G5392 21005710001 332/L5670 333/U4194
7029120048 20/925337 SY650/150101990003B 20/209400 20/950285
20/912800 20/925472 20/925353 20/205200 20/205500,
20/955340 20/925592 20/925784 20/203600 20/950363
20/903100 20/925357 20602000 1406/0014 C16L 38141
20/9029000 332/E6671 8R1/42202JCB 816/60193 20/925468
333/G5390 20/925647 20/950303 20/950995 5U1/50650
332/G7135 334/Y1469 20/925581 332/U7789 20/925786
332/F9029 332/T4833 919/71400 20/925515 20/919000
332/F9028 20/925732 20/201800 335/B3208 20/208800
20/925579 20/925613 20/925311 20/914100 20/925605
20/925339 20/925588 20/925279 20/204900 7029110022
20/925338 20/925356 5B2/39023 20/925778 320/08031
20/925578 20/918500 20/925120 919/71400 333/D5108
332/F9031 20/925591 919/73600 919/71500 8R1/42209
20/925501 20/925355 919/27300 20/208400 20/951572
333/65391 20/918300 20/212700 20/925319 C160L38987
20/925340 20/900400 20/925349 20925319 320/07201
20/925341 20/915900 20/602100 25/925338 320-07201
20/907600 04/500217 20/602000 A011919152 32007201
20/903200 20/925327 320/A7161 5U1/43008 320/07037
20/911200 20/925552 20/905100 919/66700 320/07040
332/F9032 20/925466 20/908000 919/66900 20/925320
20/925744 20/950807 332/E3830 919/71700 20/917100
20/903300 20/925335 332E3830 A0119434021  20/91600
332/G7134 20/925390 7441-4071 919/66800 332/S4797
919/71600 320/04186 74414071 A12.5L 29926 334/J0641
919/67000 320/04131 334/T3490 1406/0014 334/T7491
919/64600 20/916000 20/206800 816/60193 334/R0429
A0119424001 20916000 20/207000 2902440-1669A Ammann 1-390527
A0119191501 20/950951 919/27100 919/71500 332/S2801
20/902400 20/602200 919/72400 919/66700 332/R5881
20/202400 20/925748 P2AP2207 A0119434001 332/S8935
A40L/33314 20/925651 1906A297 333C6593, 20/925534
40574002 334/R6435 919/27000 332/E3980 20/952543
550133314 20/925361 919/74200 20/925515 20/925311
A40L27691 20/925518 333/H2313 332F3925 332/K3880
20/202900 332/H0538 20/925806 20/202600 320/07201
BIMA060462 332/E4402 332/U0900 20/208400 320/07037
40574/002 332/C4268 20/925782 20/925715 320/07040
667A40L33314 332/H0550 332/H3193 20/925556 20/202500
550138987 20/912100 332/D9382 20/912900 20/202700
209366 332/C426 333/C6593 20/905000 333/W2431
6705K 333/R3776 20/925742 333/W7166 333/S7584
919/66800 20/902600 332/F3925 20/925268 34333/135
20/204902 20/912200 BRH933020397 333/D3951 20/209800
20/203800 20/925263 332-F3925 332/G5722 20/208700
20/204802 333/S8109 333-C6593 332/S9644 JRJ0215
550132029 332/U2812 20/205500 333/S7578 333/J4316
A8/12.5L 32029 BRH933020413 20/950363/ 919/73800 20/905995
A32L-344 A32L38810 20/206600 20/203200 550/41295
A32L344 550138810 20/202300 20/203400 550/42969
334/L9428 07222/20610W752 07222/20610VM106 04/600807 04/600812
07225/20250VM66 07232/50370 07222/20610VM66 04/600415 07222/30400VM4
07222/20610VM46

 

Leave a Reply