81013GT 81013

0 Comments

11T Hydraulic Gear Pump Genie

81013GT
81013

Mounting Hole Flange Center Distance (mm): 106.4
Shaft Diameter (mm): 18.4
Splines Quantity: 11
Rotation Direction: Clockwise
Inlet Port Thread: 15/16 UNF
Outlet Port Thread: 3/4 UNF
Displacement: 11cc

 

Compatible with :  Genie Boom Lift:
Z-45 XC, Z-45/25, Z-45/25 (J) IC, Z-45/25 (Jib) IC, Z-45/25 IC, Z-45/25J (Jib) IC, Z-45/25J IC, Z-51/30J


We are Manufacture of Hydraulic Pumps ,produce more CASE IH parts numbers:

86995837 47439228 3655100M91 87393294 510525360 22A8.215×732
4302405M1 47570140 83911818 73402541 510525359 3595383M91
308873A1 87374500 83961446 F000510642 F000510506 3597420M91
93835C91 87434672 85700189 9033102642 5180277 3701006M91
93835C92 80366286 D8NN600AAE7NN600CA 9511089003 RE 223233 3774613M91
120114C91 80442800 73328633 9510080505 RE227447 4249207M91
1949302C1 80090022 91838765 11113022004 SJ15625 1927P00101
70933C91 JAG48-0005366286 51294935179726 84068400 RE68886 193208M91
1949296C1 80432222 51690415176185 AT107576 RE197623 1860283м92
70935C91 80421727 84530167  AT173411 RE57445 12631091
1949292C1 80396468 HF5179726  AT318271 RE40444 5L7.5CD03R
373966R91 R918C01540 5121276  AT101738 DQ39944 3225772M92
373966R92 1855055M95 3611854M91 19099165113283 F000510701 3148760M91
D84179 1855055M94 3774614M91 51294885169770 RE73947 9540082507
A137187 1855055M93 1695922M91 05129488 84530154 RE72058 3107201M91
704330R95 1855055M92 3774041M91 87716629  VPK1035 SJ11665 1884357M91
3072694R91 1855564M91 3774616M92 05106653810510665341 ER196150 853091M91
1121539R91 84530154 3774617M91 05106653660510665382 ER196381 308078×91
704330R1 5179711 523092M91 05106653160510665335 ER263018 311537091M
550105696 5179714  897146M94 0510665367 RE208450 886821M94
3072694 9967782  897147M92 05106653680510565382 A-RE208450 1686765M91
704330 47562399  897147M95 510765310 RE225812 1686766M91
VPK1025 82987745 87724957 G178940010010 SJ12029 H20a11×506AF
112637 87716629 87356899 0117599201174402 RE69866 1825210M91
K962635 87737605 47594396 01172765 DQ70069 3310317M91
K962688 3539858M91 394925R93 0431147504345365 R979006037 SNP211S
3223T91 1825210M91 D146716 2590201525904000 DQ61690 510525313
50-3223T91 1424599M91 D31254 130100130713 F000510712 20A11×506AF
50-3224T91+50-2662T91 3539858M1 D4139 130100130702 RE241577 3790722M1
257955A1 3546160M91 D41390 0223923003364291 RE241578 VA205356
87538174 E3539858M91 D41390-A 82991208 RE241579 3435415M91
87538166 HM3539858 D41398 73401394 SJ21031 3436252M91
87442128 1825212M91 D48950 9511089106 TA14592 B0322120231
149619C3 312906468 D48950-A 80206600 SJ16698 2208C831A
402006A1 3546156M91 D49241D49421D53690 9510080717 SJ43152 527904M93
87429249 5130127 D80083 2151016106 SJ21032 773126M92
1343659C2 569309 PWE495MD31254MD41390 9038102717 SJ21567 3816910M91
1343659C1 1518222583 625000C91 9510080717000 SJ21033 510565088
83041431 3652099M91 AT31208 11112016004 SJ16701 523089м91
‎AT457670 3652099M92 6672051 82022500 TA14594 517022M93
AT302661 1518222492 6672513 9510080759 SJ13305 523090M91
83005896 1518222491 550136836 9511089231 SJ34566 188772M92
83006780 R979106432 6672513-A 9511089233 SJ22676 886821M93
84263360 9018102502 229263A1 11112022016 RE279132 0510665491
87319389 11112007004 229263A1 V37523000 RE263420 3816915M91
85826148 2122008002 H673971 V32905600 RE263418 1824475M91
137093A1 98307212 47937496 32905600 RE279133 SNP214D C001
AT163523 5180269 6102161M91 V33665000 RE60323 20C14X080
L30488 5128862 5167403 AT320769 V731310 RE263421 0510425309
R29995 19099171930285 83036444 83835500 R277935 842663360
47640717 19303175113075 4119495 F000510509 R277683 CI09S-A02-076R
50-3224T91 5120851 87735166 2122011007 AM876753 2PHA12BS6A4U0
50-2662T91 1517223030 70004303s 9022102509 AM876750 D51231
132375101 1517223031 11274308 9510080607 3590945 1401-1192 D149283
132375102 1517222454 TT210249 90613755 AL200179 257954A1
R918C02698 47721581 Bell#B210249 F000510635 AL178213 394269A2
1518222490 87593047 9015102501 8016108011006 AL15149 G642A 3508PS
84218959 2560517665019 F000510501 R979030603 9033102603 510515310 219000645
84218965  R918C01888 9510080617 F000510617 20A11×008 850003000000
51336792 CI9S-A02-061L 850002900001 41108903 31100130010 5022010000000
51331148 CI58K-A02-085L 95174200 8013108012001 AL16963 8016110000000
K51336792 CI58KA02085L 9510080621 9510080615: 9510080601 AL37752 5129486
5167392 111482A1 850002900002 80090700 | 9510080615 AL163918 5169039
5180271 86633400 9024102607 3411307 AL156333 5179728
87395822 5168841 84991166 9511089144 AL110829 5179728GV
47135546 1986963C1 F000510607 9510080619 AL151025 8273975
5192657 1712-4417 75327710 9510080545 AN207353 8282886
87603409 119994A1 F000510709 82051200 CH13990 5179728R
47129338 87332520 836640234 F000513501 LVA12934 PRD2216D
47127269 47777726 9510080758 85422700 921979 E1NN600AB
87472285 VPK1021 31851700 9041102478 AM877525 E2NN600AB
84540005 D8NN600GA 83835300 157490 9218029 E1NN600AA
84540007 83913536 F000510609 157490-420A11X315 1518222197 D3NN600A
87386049 83945584 9030102609 130800 9038102756 D3NN600H
87472286 1348881C2 81131100 821560 G931941010010 6214827M91
87593048 87311487 2122022001 052207   151470 8500389 6229666M91
87601805 1348881C1 9032102601 E2NN600BA 8602879 9510080756
87601808 87332521 80206610 A-E2NN600BA A186674 G930940010021
9510080740 84135010 A183272 8602845 D4NN600B 677437AS
257953A1 3145248R93 1518222198 3774612M9 81836735 TX11234
47362917 AL10681 94126A 68741 6214827 81844738 5129478
53111063018 AL16301 61110 94508S F000510536 83900640 1901323
130258A1 AL37753 C565058 6233317M91 83928509 1901321
130258A2 G231941010010 5162569 5022005488360 83996272 5120406
3239110260 47129337 5180275 3329920021 3816914M91 8280040
181199A4 89880C91 82991207 F000510536000 75324054 510525357
QR6881121 3220221R93 5149231 6233317 48127562 5179732
D136083 5198694 5167394 6262009 75253867 1901319
253541A1 47127050 51673975180277 979017550 41774403 5120462
BQ10661790 87725827 A31XRP2 6262009M91 3518758M91 1930052
257948A1 S.41613S41613 20A15X527-1210VBAM 11112022040 7029122052 510425324
6886145 VPH100930241-1 5192659 83960261 406763R92 5179724
D140524 83948816 87308196  84997255 406827R91 5120971
D90883 86516596 192296A1 84530166 9306J 406763R92 5179774
QR6881592 E4NN7A103AA 192296A2 5094395 66513C92 1901320
87437920 136353 192296A3 5179730569306 69566-389 5130133
BQ103341619 1034964M91 87308197 5088381 1980421C1 568162
D14928315T 1034964M92 81871528 1930046 432244A3 3539857M91
D146608 530718M91 F0NN600BB 1930058 227748A3 510425032
3249120175 530718M92 81823983 5179730 482244A1 79062717
D134590 3146446R93 87540836 82001250 115214A1 9967930
D134590R 3146450R91 VPK1010D0NN600GV 84266839 227748A2 5132792
D134590C 1328655C91 A-D0NN600G 47137771 227748A1 20A4.5X006F
GD01008542 1986961C1 D0NN600ED0NN600G 47137772 432244A1 311547576
D140801  3226942R93 D8NN600KB 134659076 87409405 5161711
3249120108 3057397R6 83903972 906772073 87428412 510425326
3249120024 3057397R5 83908242 82001471 87427941 C16×12K1ORTB1
P330B278B1AB1598 3057397R3 83908244 81863664 87408785 3057395R92
N14330 3220221R91 83926102 82851795 92118119 3142097R91
BQ103343373 3223932R92 83936586 F2NN3A244BA 84306957 510415311
87310767 87714396 87540837 5179719 5129483 84306957C D64601
QR6881131 3220221R91 93906037 VPK1034 5094391 84306957R A35718
85805997 3220221R92 D3NN600DD5NN600D 84530154   5094393 BN316492 A138137
144463A1 3229392R93 D6NN600DD6NN600F 8280131 9967927 G716940010012 A36559
87435827 3223932R94 D8NN600KA 5034393 87353379 G71694001001 517625303
121124A1 14T 3223932R93 83906037 581610 5120481 G716940010010 517625308
323-9529-174 132575005 83906040 041682T1041683T1 G716940010011 86664800
87433897 1-32-575-005 87770202 9510080761 G716940010013 510625329
323-9529-168 1-32-375-101 47429728 A67501 G514940010013 R979033839
121124A1 1986964C1 83957379 11101022008 G514940010012 R979013181
121124A2 5179719 87540838 3329910048 G514940010011 897147M92
3239529174 5129483 E0NN600AB 41109603 84471390 311537093
3239529168 5169772 D8NN600AC 9022111761 84471390C 1662243M91
257954A1 15T 569306 773126M92 3816909M91 84471390R 894147M95
394269A1 K928578 527904M93 3816911M91 84164102 518637M92
394269A2 5120849 193208M91 047925T1 6229512M91 897147M95
394268A1 8273957 518369M92 047925 | 047924 6229512 897147M94
394268A2 8280127 527904M91 906604092 | 047925T1 1518222488 897146M94
87538170 8282339 1860283M92  6214363M91 6214363 E0NN600AA 897147M91
87774314 84530156 AT28460  3C08182203 E0NN600AC-E 897147M93
402008A1 K200330 AT24940  3C08182200 E0NN600ACGV 20A6.3x319
JLG 70020407 K919048 A33XP4MS8129483  3C08182202 5094396 1666726M91
G642A3508PS 31-2906458 51797198280127 3382280M1 5129481 3819972M91
3512PSTF6-42 5129478-A D0NN600F 3382280M2 5143767 3534941M91
 G642A3508PS 5179729 81824183 3616060M1 5179722 3538958M91
DANA 4212354 VPK1033 C7NN600E 4306592M2 84467650 3533911M91
87429970 8602811 C7NN600N 4360205M1 87325369 3538957M91
135190 76082592 AL114630 6005019352 87725756 3538958M92
CARRARO219000645 377608A1 AL119235 HM3382280  69565-75 9967929 3543134M91
146305 75323556 1696665M91 69566-75 VPK0111 1930061 BH525339
87705431 47773405 1696666M91 527397R93 5085685 SNP211SC009RKSC
6194935M91 75320405 20A6.3X595-MF1KS 527397C 5088382 510525339
3712289M2 131694A1 84597380 527397R92 5H47027103 510525342
3712289M5 319602A1 87382691 527397R91 47135548 052107T1
84471388 84561846 87494923 391354R91 87319386 F000510502
84471387 87413847 87382655 391354R92 517725340 22A8.2X74511X097
84164091  87597961 84577679 1949304C1 517725309 S.43590
87538168  D135547 29562-RAG 382330R91 87314177 3597692M91
199142A  H674907 AH212539 64801C91 90433274 3774612M91
199142A2 9705146 AXE61624 391353R91 51496739 3597706M91
199142A3C 89705146 AH161250. 382330R92 72093668 3701005M91
199142A3R 3816909M91 AH214329. 5H47027105 8273973 3597706M1
199142A4 33800194M91 84997096 5H47027104 1930049 3774612V91
278188A1 87578037 87997096N 906112091 1901322 3595190M91
47133946  151822602 F000510600 906702090 5121076 3701005M1
87725858 1519222244 9027102600 150N3181 8273385 3597166M91
86996948 0510665086 1666726M92 150N1132 8273970 HM3701005N
86981121 0510900017 1666726M93 150N1143 510525046 510465364
87010885 0510900031 1666726M94 150N1227 51337264 3661228M91
84178463 510900022 1666727M91 150N1235 51330540 3660498M91
47764642 510900028 1666727M92 150N1236 82991210 510365315
87429252 3597706M91 1669139M91 150N1237 5167405 3652099M91
3716370M5 3595202M91 1872025M91 6262271M91 5180267 3657959M91
3790419M2 HM3701005 31171082 6214355M91 A31XRP 3657960M91
6005024038 3401189R94 3774649M91 4355503M1 5167397 510465362
87105987 1986962C1 3655100J9A 81180300 2.4539.350.0 0.016.5260.0
87568039 78040405 80447288 P2DAP2012L10 47129423 2L25RR124D210
04426174 4452760 6668699 74318-DDZ 1518222112 5198816
6668698 37377600 873327250 5135887 11111014010 3147535R92
258709A3 3147535R93 258709A1 3147535R94 3216613R91 258709A2

 

Leave a Reply